SEPTEMBER 2022
07-09-2022 20:30 3 - 1  25/23 23/25 25/18 25/23 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | HEUVELLADDIES | DVM MOORSELE TEAM AZUR |
10-09-2022 20:00 3 - 0  25/16 25/19 25/18 | WVL Beker Dames Provinciaal | Beaphar Poperinge A P1 | Volley Heuvelland A P3 |
14-09-2022 21:00 3 - 0  25/18 25/8 25/20 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | De Speelvogel Lendelede | HEUVELLADDIES |
17-09-2022 09:00 4 - 0  25/9 25/14 25/13 25/21 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Vlamvo Vlamertinge B | Volley Heuvelland |
17-09-2022 14:00 3 - 0  25/10 25/19 25/15 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | VC WELBI Pervol Ruiselede B | Volley Heuvelland (ZR) |
17-09-2022 14:30 4 - 0  25/14 25/11 25/19 25/18 | U17 Jongens | Roepovo Poperinge | Volley Heuvelland |
17-09-2022 19:00 3 - 2  19/25 25/20 22/25 25/20 15/12 R 2 - 1 27/25 25/20 13/15 | PROMO 3 Dames A WVL | AVC Harelbeke | VOLLEY HEUVELLAND A |
17-09-2022 20:00 3 - 0  25/7 25/15 25/22 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | Evoco Comines | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
18-09-2022 09:00 4 - 0  25/12 25/17 25/16 25/6 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VT Gullegem A | Volley Heuvelland |
21-09-2022 20:30 3 - 1  25/18 20/25 25/22 25/17 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | HEUVELLADDIES | RVC Bellegem |
24-09-2022 10:00 1 - 3  25/19 18/25 24/26 19/25 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | Beaphar Poperinge C | VOLLEY HEUVELLAND B |
24-09-2022 13:00 1 - 3  15/25 19/25 19/25 25/21 | U17 Jongens | Volley Heuvelland | Alfa Solutions Tievolley Tielt |
24-09-2022 13:00 0 - 4  15/25 17/25 14/25 11/25 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Bidavo Bissegem |
24-09-2022 13:30 2 - 3  25/15 23/25 17/25 25/22 14/16 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VBC Katjes Ieper A | VOLLEY HEUVELLAND A |
24-09-2022 19:30 0 - 3  23/25 17/25 17/25 R 1 - 2 23/25 17/25 15/9 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | BEVEREN LEIE VBC A |
24-09-2022 20:00 3 - 0  25/11 25/14 25/18 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | Sijos Menen B | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
24-09-2022 20:30 3 - 0  25/16 25/9 25/23 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Oudenburg-Gistel | Volley Heuvelland (ZR) |
25-09-2022 10:30 4 - 0  25/14 25/21 25/16 25/11 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Beaphar Poperinge A (+) | Volley Heuvelland |
OKTOBER 2022
01-10-2022 11:00 1 - 3  23/25 17/25 17/25 26/24 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | Sportiva Langemark A |
01-10-2022 11:00 0 - 4  8/25 21/25 15/25 17/25 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | VOLLEY HEUVELLAND B | Floralux Dynamivo Dadizele C |
01-10-2022 13:00 1 - 3  15/25 19/25 17/25 26/24 | U17 Jongens | Volley Heuvelland | VT Marke-Webis Wevelgem (+) |
01-10-2022 15:30 0 - 3  15/25 13/25 21/25 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | Beaphar Poperinge D |
01-10-2022 19:30 3 - 1  25/18 25/14 9/25 28/26 R 2 - 1 25/20 25/21 12/15 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | Davoz Zwevegem A |
01-10-2022 20:00 0 - 3  19/25 12/25 18/25 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | Olva Brugge D |
02-10-2022 10:00 4 - 0  25/12 25/8 25/14 25/18 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Mevo Ledegem | Volley Heuvelland |
02-10-2022 14:00 3 - 1  25/11 14/25 25/19 25/11 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Floralux Dynamivo Dadizele B |
05-10-2022 20:30 1 - 3  23/25 16/25 25/20 20/25 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | HEUVELLADDIES | Romen Ladies Roeselare |
08-10-2022 11:00 4 - 0  25/18 25/18 25/18 25/22 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | VOLLEY HEUVELLAND B | Sportiva Langemark C |
08-10-2022 11:00 4 - 0  25/11 25/10 25/11 25/12 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Bidavo Bissegem A | Volley Heuvelland |
08-10-2022 13:00 0 - 4  14/25 12/25 21/25 5/25 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | DVM MOORSELE TEAM AZUR |
08-10-2022 15:30 3 - 1  23/25 25/23 25/15 25/12 R 3 - 0 25/19 25/23 16/14 | PROMO 3 Dames A WVL | Kerdavo Avelgem B | VOLLEY HEUVELLAND A |
08-10-2022 15:30 0 - 3  15/25 18/25 19/25 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | Kavo St Eloois Winkel |
08-10-2022 17:30 4 - 0  25/10 25/23 25/18 25/18 | U17 Jongens | Olva Brugge (+) | Volley Heuvelland |
08-10-2022 20:00 0 - 3  10/25 24/26 18/25 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | VBC Doskom Moorslede B |
13-10-2022 21:15 1 - 3  27/25 22/25 7/15 11/15 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | Mardavo Marke-Recrea | HEUVELLADDIES |
15-10-2022 13:00 3 - 0  25/12 25/11 25/10 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Rembert Torhout Heren D | Volley Heuvelland (ZR) |
15-10-2022 14:30 4 - 0  25/10 25/13 25/9 25/7 | U17 Jongens | VC Packo Zedelgem (+) | Volley Heuvelland |
15-10-2022 17:00 2 - 3  22/25 25/23 21/25 25/13 10/15 R 2 - 1 25/21 21/25 15/13 | PROMO 3 Dames A WVL | Bidavo Bissegem B | VOLLEY HEUVELLAND A |
15-10-2022 18:00 4 - 0  25/4 25/8 25/14 25/13 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Sportiva Langemark | Volley Heuvelland |
15-10-2022 19:30 3 - 0  25/19 25/8 25/11 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | Floralux Dynamivo Dadizele | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
16-10-2022 13:00 4 - 0  25/13 25/7 25/14 25/14 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Damesvolley Waregem B | VOLLEY HEUVELLAND A |
16-10-2022 14:00 1 - 3  16/25 17/25 25/23 18/25 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | Evoco Comines (+) | VOLLEY HEUVELLAND B |
19-10-2022 20:30 3 - 0  25/18 25/18 25/16 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | HEUVELLADDIES | Ooidavo B Damesrecrea |
22-10-2022 11:00 2 - 3  15/25 27/25 25/23 21/25 14/16 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Bevo Beobank Roeselare C | VOLLEY HEUVELLAND A |
22-10-2022 13:00 0 - 4  21/25 12/25 20/25 12/25 | U17 Jongens | Volley Heuvelland | Rembert Torhout Heren B |
22-10-2022 19:00 3 - 0  25/14 25/21 25/18 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Roepovo Poperinge B | Volley Heuvelland (ZR) |
22-10-2022 19:00 3 - 0  25/7 25/10 25/9 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | DVM MOORSELE TEAM AZUR A (ZR) | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
23-10-2022 09:00 4 - 0  25/10 25/21 25/15 25/20 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | Sarrako Kortemark A | VOLLEY HEUVELLAND B |
23-10-2022 11:00 3 - 1  25/18 25/12 25/17 18/25 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Kavo St Eloois Winkel | Volley Heuvelland |
23-10-2022 14:00 3 - 2  25/22 16/25 24/26 25/9 15/13 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | DVM MOORSELE TEAM AZUR A |
27-10-2022 20:30 1 - 3  11/25 20/25 25/22 21/25 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | Amuvo Dentergem | HEUVELLADDIES |
29-10-2022 11:00 2 - 3  23/25 25/13 15/25 25/18 4/15 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | Floralux Dynamivo Dadizele A |
29-10-2022 16:00 3 - 1  17/25 25/21 25/23 25/16 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | VC Jong Kuurne B | Volley Heuvelland (ZR) |
29-10-2022 19:30 3 - 0  25/19 25/19 25/16 R 2 - 1 25/20 25/11 10/15 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | VBC Katjes Ieper |
NOVEMBER 2022
05-11-2022 11:00 0 - 3  9/25 10/25 1/25 | WVL Beker U13 Meisjes | Volley Heuvelland | Bevo Beobank Roeselare |
05-11-2022 16:00 3 - 0  25/21 25/22 25/20 | WVL Beker Heren Provinciaal | VC Packo Zedelgem C P2 | Volley Heuvelland P3 |
06-11-2022 11:00 1 - 3  16/25 25/11 24/26 11/25 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | VT Lendelede A |
06-11-2022 14:00 3 - 0  25/16 25/14 25/10 | WVL Beker U15 Meisjes | Volley Heuvelland | Balti Kortrijk Spurs |
06-11-2022 17:30 3 - 0  25/5 25/11 25/6 | WVL Beker U17 Meisjes | VBC ST. JORIS | Volley Heuvelland |
09-11-2022 20:30 3 - 0  25/12 25/12 25/15 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | HEUVELLADDIES | Ladies Zwevegem |
12-11-2022 11:00 0 - 4  15/25 16/25 9/25 10/25 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | VOLLEY HEUVELLAND B | Sarrako Kortemark B |
12-11-2022 11:30 2 - 3  25/16 23/25 25/16 22/25 13/15 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Sportiva Langemark B | VOLLEY HEUVELLAND A |
12-11-2022 13:00 0 - 4  12/25 17/25 14/25 22/25 | U17 Jongens | Volley Heuvelland | Volley Team Diksmuide |
12-11-2022 13:00 4 - 0  25/13 25/18 25/7 25/21 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | VBC Katjes Ieper |
12-11-2022 15:30 0 - 3  9/25 12/25 9/25 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | Mevo Ledegem |
12-11-2022 16:00 1 - 3  23/25 24/26 25/21 10/25 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Evoco Comines | Volley Heuvelland |
12-11-2022 20:00 0 - 3  7/25 16/25 12/25 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | Decospan Volley Team Menen |
17-11-2022 20:30 3 - 0  25/21 25/14 25/9 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | Sijos Menen | HEUVELLADDIES |
19-11-2022 10:45 3 - 1  25/17 25/20 24/26 25/10 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | Volley Team Diksmuide B (+) | VOLLEY HEUVELLAND B |
19-11-2022 11:00 4 - 0  25/11 25/18 25/23 25/21 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | DVH Wielsbeke (+) |
19-11-2022 11:00 1 - 3  25/22 21/25 13/25 20/25 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VBC Katjes Ieper (+) | Volley Heuvelland |
19-11-2022 13:00 0 - 4  21/25 11/25 11/25 9/25 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Davo Wevelgem B |
19-11-2022 15:30 0 - 3  12/25 16/25 8/25 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | Davo Wevelgem D |
19-11-2022 20:00 0 - 3  14/25 19/25 17/25 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | Davolo Loppem |
20-11-2022 10:30 4 - 0  25/4 25/11 25/10 25/15 | U17 Jongens | Rembert Torhout Heren A | Volley Heuvelland |
20-11-2022 11:00 0 - 3  17/25 24/26 17/25 R 0 - 3 8/25 17/25 9/15 | PROMO 3 Dames A WVL | Balti Kortrijk Spurs B | VOLLEY HEUVELLAND A |
23-11-2022 20:30 3 - 1  25/19 25/12 20/25 25/20 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | HEUVELLADDIES | VC Kortrijk |
26-11-2022 10:00 4 - 0  25/8 25/13 25/14 25/16 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | Beaphar Poperinge B | VOLLEY HEUVELLAND B |
26-11-2022 15:30 3 - 1  25/13 21/25 25/19 25/14 R 3 - 0 25/20 25/15 20/18 | PROMO 3 Dames A WVL | Vlamvo Vlamertinge C | VOLLEY HEUVELLAND A |
26-11-2022 19:00 3 - 1  25/7 21/25 25/17 25/10 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | DVM MOORSELE TEAM AZUR B | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
26-11-2022 20:30 3 - 0  25/15 25/11 25/21 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | VT Marke-Webis Wevelgem C | Volley Heuvelland (ZR) |
27-11-2022 09:00 4 - 0  25/15 25/20 25/19 25/19 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Damesvolley Waregem C | VOLLEY HEUVELLAND A |
27-11-2022 10:45 4 - 0  25/4 25/15 25/16 25/16 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VC Jong Kuurne (+) | Volley Heuvelland |
27-11-2022 11:00 4 - 0  25/10 25/11 25/17 25/20 | U17 Jongens | Knack Roeselare | Volley Heuvelland |
27-11-2022 14:00 2 - 3  18/25 25/17 25/21 20/25 13/15 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Davo Wevelgem C |
DECEMBER 2022
03-12-2022 11:00 2 - 3  11/25 25/22 24/26 25/17 10/15 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | Vlamvo Vlamertinge B |
03-12-2022 11:00 4 - 0  27/25 25/19 25/16 25/21 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | VOLLEY HEUVELLAND B | Vosta Staden C |
03-12-2022 13:00 3 - 2  25/8 23/25 19/25 25/8 15/11 | U17 Jongens | Volley Heuvelland | Evoco Comines |
03-12-2022 13:00 3 - 1  25/22 12/25 25/23 25/22 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Vlamvo Vlamertinge B |
03-12-2022 15:00 0 - 3  13/25 9/25 21/25 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | Sportiva Langemark B |
03-12-2022 19:30 0 - 3  19/25 16/25 23/25 R 0 - 3 18/25 19/25 10/15 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | Davo Wevelgem C |
04-12-2022 14:00 2 - 3  14/25 25/19 25/11 21/25 9/15 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Sijos Menen (+) |
04-12-2022 17:00 0 - 3  12/25 14/25 17/25 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | Volley Bredene B |
07-12-2022 21:00 2 - 3  20/25 25/14 17/25 25/17 19/21 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | DVM MOORSELE TEAM AZUR | HEUVELLADDIES |
10-12-2022 11:00 0 - 4  18/25 22/25 8/25 16/25 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | VT Gullegem A |
10-12-2022 15:30 3 - 0  25/18 25/17 25/14 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | VBC Katjes Ieper B |
10-12-2022 18:00 4 - 0  25/22 25/21 27/25 25/23 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Beaphar Poperinge B | Volley Heuvelland |
10-12-2022 19:30 3 - 2  23/25 20/25 25/18 25/18 15/1 R 3 - 0 25/12 25/20 15/11 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | Beaphar Poperinge C |
11-12-2022 10:45 3 - 1  25/23 17/25 25/20 25/14 | U17 Jongens | VC Jong Kuurne (+) | Volley Heuvelland |
11-12-2022 14:00 3 - 2  25/23 30/28 13/25 26/28 15/13 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | Volley Bredene C (ZR) |
17-12-2022 09:00 0 - 4  8/25 18/25 12/25 15/25 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Izegems Volley Team A | VOLLEY HEUVELLAND A |
17-12-2022 20:00 3 - 1  13/25 25/17 25/7 26/24 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Smash.CL.Ingelmunster | Volley Heuvelland (ZR) |
18-12-2022 11:00 3 - 0  25/8 25/15 25/23 | WVL Beker U11 Meisjes | Davo Wevelgem | Volley Heuvelland |
18-12-2022 15:00 3 - 0  Forfait bezoekers | WVL Beker U15 Meisjes | Damesvolley Waregem | Volley Heuvelland |
JANUARI 2023
07-01-2023 11:00 1 - 3  18/25 25/14 15/25 22/25 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | VBC Katjes Ieper A |
07-01-2023 11:00 0 - 4  18/25 24/26 13/25 22/25 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | VOLLEY HEUVELLAND B | Volley Team Diksmuide B (+) |
07-01-2023 13:00 0 - 4  21/25 12/25 15/25 20/25 | U17 Jongens | Volley Heuvelland | Roepovo Poperinge |
07-01-2023 13:00 0 - 4  19/25 22/25 18/25 24/26 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | VC Jong Kuurne (+) |
07-01-2023 15:30 1 - 3  12/25 20/25 25/23 22/25 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | Evoco Comines |
07-01-2023 19:30 2 - 3  25/23 16/25 25/21 23/25 11/15 R 2 - 1 25/15 20/25 15/11 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | Kerdavo Avelgem B |
08-01-2023 14:00 0 - 4  18/25 10/25 16/25 18/25 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Vlamvo Vlamertinge B |
08-01-2023 17:00 0 - 3  15/25 19/25 10/25 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | VC WELBI Pervol Ruiselede B |
14-01-2023 09:00 4 - 0  25/8 25/8 25/11 25/20 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Davo Wevelgem B | Volley Heuvelland |
14-01-2023 09:00 3 - 2  25/20 14/25 23/25 25/10 15/9 | U11 Meisjes Regionaal A Fase 2 | Volley Heuvelland | Sijos Menen (+) |
14-01-2023 11:00 4 - 0  25/16 25/11 25/16 25/16 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Vlamvo Vlamertinge B | VOLLEY HEUVELLAND A |
14-01-2023 11:00 3 - 1  25/19 25/16 23/25 25/17 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | VOLLEY HEUVELLAND B | Beaphar Poperinge C |
14-01-2023 13:00 1 - 3  20/25 18/25 20/25 25/21 | U17 Jongens | Volley Heuvelland | Olva Brugge (+) |
14-01-2023 15:00 3 - 1  23/25 25/16 25/10 25/14 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VBC Katjes Ieper B | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
14-01-2023 19:30 3 - 0  25/18 25/22 26/24 R 3 - 0 25/21 25/11 15/13 | PROMO 3 Dames A WVL | BEVEREN LEIE VBC A | VOLLEY HEUVELLAND A |
14-01-2023 20:00 0 - 3  12/25 19/25 22/25 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | Volley Oudenburg-Gistel |
15-01-2023 14:00 1 - 3  25/20 15/25 24/26 19/25 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Beaphar Poperinge A (+) |
19-01-2023 20:45 3 - 0  25/19 26/16 26/24 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | RVC Bellegem | HEUVELLADDIES |
21-01-2023 09:00 4 - 0  25/18 25/16 25/15 25/15 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Sportiva Langemark A | VOLLEY HEUVELLAND A |
21-01-2023 09:00 0 - 4  20/25 12/25 5/25 21/25 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Floralux Dynamivo Dadizele B | Volley Heuvelland |
21-01-2023 09:00 4 - 0  25/22 25/12 25/14 25/4 | U11 Meisjes Regionaal A Fase 2 | Floralux Dynamivo Dadizele | Volley Heuvelland |
21-01-2023 09:00 5 - 3  25/22 8/25 25/11 25/15 20/25 | Volleytoer 2B J 2° Klasse Fase 2 | Volley Heuvelland | Davo Wevelgem A |
21-01-2023 13:00 0 - 4  11/25 23/25 18/25 12/25 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | VT Gullegem A |
21-01-2023 16:00 3 - 0  25/14 25/14 25/12 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Davolo Loppem | Volley Heuvelland (ZR) |
21-01-2023 19:00 3 - 0  25/12 25/19 25/14 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | Mevo Ledegem | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
28-01-2023 09:00 2 - 3  13/25 25/18 25/17 11/25 13/15 | U11 Meisjes Regionaal A Fase 2 | Volley Heuvelland | VBC Katjes Ieper |
28-01-2023 09:00 3 - 5  25/12 25/12 5/25 12/25 24/26 | Volleytoer 2B J 2° Klasse Fase 2 | Volley Heuvelland | Davo Wevelgem B |
28-01-2023 13:15 4 - 0  25/20 25/13 25/20 25/12 | U17 Jongens | Alfa Solutions Tievolley Tielt | Volley Heuvelland |
28-01-2023 13:30 3 - 1  27/25 25/15 21/25 25/13 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | DVM MOORSELE TEAM AZUR | Volley Heuvelland |
29-01-2023 10:30 3 - 0  25/16 25/17 25/15 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | Kavo St Eloois Winkel | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
29-01-2023 14:00 3 - 1  25/16 21/25 25/14 25/11 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Evoco Comines |
31-01-2023 20:45 3 - 0  25/22 25/19 25/14 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | Romen Ladies Roeselare | HEUVELLADDIES |
FEBRUARI 2023
03-02-2023 20:30 3 - 0  25/17 25/17 25/16 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | VBC Doskom Moorslede B | Volley Heuvelland (ZR) |
04-02-2023 10:00 4 - 0  25/11 25/19 25/12 25/17 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Floralux Dynamivo Dadizele | Volley Heuvelland |
04-02-2023 11:00 4 - 0  25/16 25/8 25/15 25/13 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VT Lendelede A | VOLLEY HEUVELLAND A |
04-02-2023 11:00 5 - 3  25/6 8/25 25/10 19/25 24/26 | Volleytoer 2B J 2° Klasse Fase 2 | Davo Wevelgem B | Volley Heuvelland |
04-02-2023 17:30 1 - 3  8/25 25/19 16/25 20/25 R 0 - 3 23/25 16/25 12/15 | PROMO 3 Dames A WVL | VBC Katjes Ieper | VOLLEY HEUVELLAND A |
04-02-2023 21:00 3 - 0  25/15 25/12 25/18 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Olva Brugge D | Volley Heuvelland (ZR) |
11-02-2023 09:00 3 - 5  14/25 18/25 22/25 16/25 25/19 | Volleytoer 2B J 2° Klasse Fase 2 | Davo Wevelgem A | Volley Heuvelland |
11-02-2023 11:00 1 - 3  19/25 25/19 12/25 15/25 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | Bevo Beobank Roeselare C |
11-02-2023 13:00 0 - 4  10/25 5/25 19/25 16/25 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Sportiva Langemark |
11-02-2023 13:00 3 - 2  25/18 27/29 24/26 25/19 15/11 | U11 Meisjes Regionaal A Fase 2 | Gidas Gits A | Volley Heuvelland |
11-02-2023 14:00 4 - 0  25/17 25/18 25/16 25/23 | U17 Jongens | Rembert Torhout Heren B | Volley Heuvelland |
11-02-2023 17:30 2 - 3  16/25 25/21 24/26 25/19 9/15 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | Floralux Dynamivo Dadizele C | VOLLEY HEUVELLAND B |
11-02-2023 19:30 2 - 3  25/21 19/25 20/25 25/21 5/15 R 3 - 0 25/23 25/11 16/14 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | Bidavo Bissegem B |
11-02-2023 20:00 0 - 3  26/28 13/25 15/25 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | Roepovo Poperinge B |
12-02-2023 11:00 4 - 0  25/15 25/22 25/21 25/20 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Davo Wevelgem C | Volley Heuvelland |
17-02-2023 20:30 3 - 0  25/20 25/11 25/22 | Dames Recrea Kortrijk Reeks B | Mevo Ledegem | HEUVELLADDIES |
18-02-2023 10:00 0 - 4  20/25 19/25 18/25 22/25 | U11 Meisjes Regionaal A Fase 2 | Sijos Menen (+) | Volley Heuvelland |
18-02-2023 11:00 0 - 4  20/25 13/25 13/25 12/25 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VOLLEY HEUVELLAND A | Damesvolley Waregem B |
18-02-2023 11:00 0 - 4  13/25 19/25 19/25 22/25 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | VOLLEY HEUVELLAND B | Sarrako Kortemark A |
18-02-2023 13:00 0 - 4  14/25 7/25 17/25 18/25 | U17 Jongens | Volley Heuvelland | VC Packo Zedelgem (+) |
18-02-2023 13:00 0 - 4  12/25 19/25 20/25 19/25 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Volley Heuvelland | Kavo St Eloois Winkel |
18-02-2023 13:30 1 - 3  7/25 13/25 18/25 25/19 | U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | Volley Heuvelland |
18-02-2023 14:00 4 - 4  6/25 25/15 28/26 22/25 25/9 | Volleytoer 2B J 2° Klasse Fase 2 | Evoco Comines | Volley Heuvelland |
18-02-2023 15:30 0 - 3  10/25 22/25 12/25 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | DVM MOORSELE TEAM AZUR A (ZR) |
18-02-2023 19:30 3 - 1  25/22 25/14 19/25 25/10 R 1 - 2 26/24 21/25 14/16 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | AVC Harelbeke |
18-02-2023 20:00 2 - 3  25/9 15/25 19/25 25/23 9/15 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Volley Heuvelland (ZR) | VC Jong Kuurne B |
25-02-2023 09:00 1 - 3  20/25 20/25 25/22 10/25 | U11 Meisjes Regionaal A Fase 2 | Volley Heuvelland | Gidas Gits |
25-02-2023 19:30 0 - 3  21/25 22/25 22/25 R 1 - 2 20/25 25/17 11/15 | PROMO 3 Dames A WVL | VOLLEY HEUVELLAND A | Vlamvo Vlamertinge C |
MAART 2023
04-03-2023 09:00 1 - 3  9/25 25/20 25/27 13/25 | U17 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | VBC Katjes Ieper | Volley Heuvelland |
04-03-2023 15:30 3 - 0  25/12 25/10 25/12 R 0 - 0 | PROMO 4 Dames A WVL | Sportiva Langemark B | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) |
04-03-2023 15:30 4 - 0  25/17 25/23 25/20 25/11 | U13 Meisjes Regionaal A (niveau 2) | Floralux Dynamivo Dadizele A | VOLLEY HEUVELLAND A |
04-03-2023 16:00 3 - 0  25/12 25/14 25/21 R 0 - 0 | PROMO 3 Heren WVL | Decospan Volley Team Menen | Volley Heuvelland (ZR) |
05-03-2023 10:30 1 - 3  16/25 18/25 25/15 16/25 | U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) | Sarrako Kortemark B | VOLLEY HEUVELLAND B |
